新乡水泵有限公司
电话:0373-7722288
手机:132 3383 5625
155 3833 3888
网址:www.rqpump.com
地址:新乡延津县产业集聚区纬七路东段
一、产品概述
QJR深井潜水泵称之为耐热式深井潜水泵,它是在QJ型深井潜水泵的基础上延伸出来的一款产品。
QJ型深井潜水泵为离心和混流式,电机为密闭充水湿式结构。电机定子绕组采用耐水的基聚乙烯绝缘,尼龙护套多层结构的电磁线。组要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部件组成。
二、产品特点
QJR深井潜水泵潜入地热井中工作,具有耐热、防腐、高 效、节能、安装维护方便等优点,是地热提水的设备的换代产品。
热水深井潜水泵可在120℃热水环境中正常工作,通过国家部级认证,该技术国内领 先。
QJR井用热潜水电泵整个机组由耐热泵、耐热潜水电机、管路部分(包括扬水管、泵座等),耐热电缆、闸阀、控制柜等组成。泵与电机通过联轴器直接相连潜入地热水中工作。
1. 泵工作部分是机组的核心。由叶轮、中壳、上壳、泵轴、轴承、进水节、逆止阀和阀体等零件组成。
2. 潜水电机是机组的动力源。由定子、转子、上、下导轴承、止推轴承、底座、连接架、密封装置等零件组成。
三、主要用途
QJR深井潜水泵被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等
四、型号意义
五、参数表
型号 | 流量m3/h | 扬程 | 功率 | 电缆规格 | 数量(米) |
175QJR10-40/3 | 10 | 40 | 2.2-2 | 3*1.52 | 40 |
175QJR10-54/4 | 10 | 54 | 3-2 | 3*1.52 | 54 |
175QJR10-65/5 | 10 | 65 | 4-2 | 3*1.52 | 65 |
175QJR10-81/6 | 10 | 81 | 4-2 | 3*1.52 | 83 |
175QJR10-95/7 | 10 | 95 | 5.5-2 | 3*2.52 | 97 |
175QJR10-108/8 | 10 | 108 | 5.5-2 | 3*2.52 | 110 |
175QJR10-121/9 | 10 | 121 | 7.5-2 | 3*42 | 123 |
175QJR10-135/10 | 10 | 135 | 9.2-2 | 3*42 | 137 |
175QJR10-150/11 | 10 | 150 | 9.2-2 | 3*42 | 152 |
175QJR10-165/12 | 10 | 165 | 11-2 | 3*42 | 167 |
175QJR10-180/13 | 10 | 180 | 11-2 | 3*42 | 182 |
175QJR10-195/14 | 10 | 195 | 13-2 | 3*62 | 197 |
175QJR10-210/15 | 10 | 210 | 13-2 | 3*62 | 212 |
175QJR10-225/16 | 10 | 225 | 13-2 | 3*62 | 227 |
175QJR10-240/17 | 10 | 240 | 15-2 | 3*62 | 242 |
175QJR10-255/18 | 10 | 255 | 15-2 | 3*62 | 257 |
175QJR15-26/2 | 15 | 26 | 2.2-2 | 3*1.52 | 26 |
175QJR15-39/3 | 15 | 39 | 3-2 | 3*1.52 | 39 |
175QJR15-54/4 | 15 | 54 | 4-2 | 3*1.52 | 54 |
175QJR15-65/5 | 15 | 65 | 5.5-2 | 3*2.52 | 65 |
175QJR15-80/6 | 15 | 80 | 7.5-2 | 3*42 | 82 |
175QJR20-30/2 | 20 | 30 | 3-2 | 3*1.52 | 30 |
175QJR20-40/3 | 20 | 40 | 4-2 | 3*1.52 | 40 |
175QJR20-54/4高 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 56 |
175QJR20-54/4低 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 54 |
175QJR20-65/5高 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJR20-65/5低 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJR20-81/6高 | 20 | 81 | 9.2-2 | 3*42 | 83 |
175QJR20-81/6低 | 20 | 81 | 9.2-2 | 3*42 | 83 |
175QJR20-91/7 | 20 | 91 | 9.2-2 | 3*42 | 93 |
175QJR20-104/8 | 20 | 104 | 11-2 | 3*42 | 106 |
175QJR20-117/9 | 20 | 117 | 13-2 | 3*62 | 119 |
175QJR25-65/5 | 25 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
175QJR25-78/6 | 25 | 78 | 9.2-2 | 3*42 | 80 |
175QJR25-91/7 | 25 | 91 | 11-2 | 3*42 | 93 |
175QJR25-104/8 | 25 | 104 | 13-2 | 3*62 | 106 |
175QJR25-117/9 | 25 | 117 | 15-2 | 3*62 | 119 |
175QJR25-130/10 | 25 | 130 | 15-2 | 3*62 | 132 |
175QJR32-24/2 | 32 | 24 | 4-2 | 3*1.52 | 26 |
175QJR32-36/3 | 32 | 36 | 5.5-2 | 3*2.52 | 38 |
175QJR32-48/4 | 32 | 48 | 7.5-2 | 3*42 | 50 |
175QJR32-60/5 | 32 | 60 | 9.2-2 | 3*42 | 62 |
175QJR32-72/6 | 32 | 72 | 11-2 | 3*42 | 74 |
175QJR32-84/7 | 32 | 84 | 13-2 | 3*62 | 86 |
175QJR32-96/8 | 32 | 96 | 15-2 | 3*62 | 98 |
175QJR32-108/9 | 32 | 108 | 15-2 | 3*62 | 110 |
175QJR40-24/2 | 40 | 24 | 5.5-2 | 3*2.52 | 26 |
175QJR40-36/3 | 40 | 36 | 7.5-2 | 3*42 | 38 |
175QJR40-48/4 | 40 | 48 | 9.2-2 | 3*42 | 50 |
175QJR40-60/5 | 40 | 60 | 11-2 | 3*42 | 62 |
175QJR40-72/6 | 40 | 72 | 13-2 | 3*62 | 74 |
175QJR40-84/7 | 40 | 84 | 15-2 | 3*62 | 86 |
175QJR50-24/2 | 50 | 24 | 5.5-2 | 3*2.52 | 26 |
175QJR50-36/3 | 50 | 36 | 7.5-2 | 3*42 | 38 |
175QJR50-48/4 | 50 | 48 | 11-2 | 3*42 | 50 |
175QJR50-60/5 | 50 | 60 | 13-2 | 3*62 | 62 |
175QJR50-72/6 | 50 | 72 | 15-2 | 3*62 | 74 |
200QJR15-26/2 | 15 | 26 | 2.2-2 | 3*1.52 | 26 |
200QJR15- 39/3 | 15 | 39 | 3-2 | 3*1.52 | 39 |
200QJR15-54/4 | 15 | 54 | 4-2 | 3*1.52 | 54 |
200QJR15-65/5 | 15 | 65 | 5.5-2 | 3*2.52 | 65 |
200QJR15-80/6 | 15 | 81 | 7.5-2 | 3*42 | 83 |
200QJR20-81/2 | 20 | 30 | 3-2 | 3*1.52 | 30 |
200QJR20-40/3 | 20 | 40 | 4-2 | 3*1.52 | 40 |
200QJR20-54/4 | 20 | 54 | 5.5-2 | 3*2.52 | 56 |
200QJR20-65/5 | 20 | 65 | 7.5-2 | 3*42 | 67 |
200QJR20-81/6 | 20 | 81 | 10-2 | 3*42 | 83 |
200QJR20-93/7 | 20 | 93 | 10-2 | 3*42 | 95 |
200QJR20-108/8 | 20 | 108 | 13-2 | 3*62 | 110 |
200QJR20-121/9 | 20 | 121 | 13-2 | 3*62 | 123 |
200QJR20-135/10 | 20 | 135 | 15-2 | 3*62 | 137 |
200QJR20-148/11 | 20 | 148 | 15-2 | 3*62 | 150 |
200QJR20-162/12 | 20 | 162 | 18.5-2 | 3*102 | 164 |
200QJR20-175/13 | 20 | 175 | 18.5-2 | 3*102 | 177 |
200QJR20-189/14 | 20 | 189 | 22-2 | 3*102 | 191 |
200QJR20-202/15 | 20 | 202 | 22-2 | 3*102 | 204 |
200QJR20-216/16 | 20 | 216 | 25-2 | 3*102 | 218 |
200QJR20-230/17 | 20 | 230 | 25-2 | 3*102 | 232 |
200QJR20-243/18 | 20 | 243 | 25-2 | 3*102 | 245 |
200QJR20-256/19 | 20 | 256 | 30-2 | 3*162 | 258 |
200QJR20-270/20 | 20 | 270 | 30-2 | 3*162 | 272 |
200QJR20-283/21 | 20 | 283 | 30-2 | 3*162 | 285 |
200QJR20-297/22 | 20 | 297 | 37-2 | 3*162 | 299 |
200QJR20-310/23 | 20 | 310 | 37-2 | 3*162 | 312 |
200QJR20-324/24 | 20 | 324 | 37-2 | 3*162 | 326 |
200QJR20-338/25 | 20 | 338 | 37-2 | 3*162 | 340 |
200QJR20-351/26 | 20 | 351 | 45-2 | 3*252 | 353 |
200QJR20-365/27 | 20 | 365 | 45-2 | 3*252 | 367 |
200QJR20-378/28 | 20 | 378 | 45-2 | 3*252 | 380 |
200QJR20-391/29 | 20 | 391 | 45-2 | 3*252 | 393 |
200QJR20-405/30 | 20 | 405 | 55-2 | 3*252 | 407 |
200QJR25-42/3 | 25 | 42 | 5.5-2 | 3*2.52 | 44 |
200QJR25-56/4 | 25 | 56 | 7.5-2 | 3*42 | 58 |
200QJR25-70/5 | 25 | 70 | 9.2-2 | 3*42 | 72 |
200QJR25-84/6 | 25 | 84 | 11-2 | 3*42 | 86 |
200QJR25-98/7 | 25 | 98 | 11-2 | 3*42 | 100 |
200QJR25-112/8 | 25 | 112 | 13-2 | 3*62 | 114 |
200QJR25-126/9 | 25 | 126 | 15-2 | 3*62 | 128 |
200QJR25-140/10 | 25 | 140 | 18.5-2 | 3*102 | 142 |
200QJR25-154/11 | 25 | 154 | 18.5-2 | 3*102 | 156 |
200QJR25-168/12 | 25 | 168 | 22-2 | 3*102 | 170 |
200QJR25-182/13 | 25 | 182 | 22-2 | 3*102 | 184 |
200QJR25-196/14 | 25 | 196 | 25-2 | 3*102 | 198 |
200QJR25-210/15 | 25 | 210 | 25-2 | 3*102 | 212 |
200QJR25-224/16 | 25 | 224 | 30-2 | 3*162 | 226 |
200QJR25-238/17 | 25 | 238 | 30-2 | 3*162 | 240 |
200QJR25-252/18 | 25 | 252 | 30-2 | 3*162 | 254 |
200QJR25-266/19 | 25 | 266 | 37-2 | 3*162 | 268 |
200QJR25-280/20 | 25 | 280 | 37-2 | 3*162 | 282 |
200QJR25-294/21 | 25 | 294 | 37-2 | 3*162 | 296 |
200QJR25-308/22 | 25 | 308 | 37-2 | 3*162 | 310 |
200QJR32-16/1 | 32 | 16 | 3-2 | 3*1.52 | 16 |
200QJR32-26/2 | 32 | 26 | 4-2 | 3*1.52 | 28 |
200QJR32-32/2 | 32 | 32 | 5.5-2 | 3*2.52 | 34 |
200QJR32-39/3 | 32 | 39 | 5.5-2 | 3*2.52 | 41 |
200QJR32-48/3 | 32 | 48 | 7.5-2 | 3*42 | 50 |
200QJR32-52/4 | 32 | 52 | 7.5-2 | 3*42 | 54 |
200QJR32-64/4 | 32 | 64 | 10-2 | 3*42 | 66 |
200QJR32-65/5 | 32 | 65 | 10-2 | 3*42 | 67 |
200QJR32-78/6 | 32 | 78 | 13-2 | 3*62 | 80 |
200QJR32-80/5 | 32 | 80 | 13-2 | 3*62 | 82 |
200QJR32-91/7 | 32 | 91 | 15-2 | 3*62 | 93 |
200QJR32-96/6 | 32 | 96 | 15-2 | 3*62 | 98 |
200QJR32-104/8 | 32 | 104 | 18.5-2 | 3*102 | 106 |
200QJR32-112/7 | 32 | 112 | 18.5-2 | 3*102 | 114 |
200QJR32-117/9 | 32 | 117 | 18.5-2 | 3*102 | 119 |
200QJR32-128/8 | 32 | 128 | 22-2 | 3*102 | 130 |
200QJR32-130/10 | 32 | 130 | 22-2 | 3*102 | 132 |
200QJR32-143/11 | 32 | 143 | 22-2 | 3*102 | 145 |
200QJR32-144/9 | 32 | 144 | 22-2 | 3*102 | 146 |
200QJR32-156/12 | 32 | 156 | 25-2 | 3*102 | 158 |
200QJR32-160/10 | 32 | 160 | 25-2 | 3*102 | 162 |
200QJR32-169/13 | 32 | 169 | 25-2 | 3*102 | 171 |
200QJR32-176/11 | 32 | 176 | 30-2 | 3*162 | 178 |
200QJR32-182/14 | 32 | 182 | 30-2 | 3*162 | 184 |
200QJR32-192/12 | 32 | 192 | 30-2 | 3*162 | 194 |
200QJR32-195/15 | 32 | 195 | 30-2 | 3*162 | 197 |
200QJR32-208/13 | 32 | 208 | 37-2 | 3*162 | 210 |
200QJR32-208/16 | 32 | 208 | 37-2 | 3*162 | 184 |
200QJR32-221/17 | 32 | 221 | 37-2 | 3*162 | 223 |
200QJR32-224/14 | 32 | 224 | 37-2 | 3*162 | 226 |
200QJR32-234/18 | 32 | 234 | 37-2 | 3*162 | 236 |
200QJR32-240/15 | 32 | 240 | 37-2 | 3*162 | 242 |
200QJR32-247/19 | 32 | 247 | 45-2 | 3*252 | 249 |
200QJR32-256/16 | 32 | 256 | 45-2 | 3*252 | 258 |
200QJR32-260/20 | 32 | 260 | 45-2 | 3*252 | 262 |
200QJR32-272/17 | 32 | 272 | 45-2 | 3*252 | 274 |
200QJR32-273/21 | 32 | 273 | 45-2 | 3*252 | 275 |
200QJR32-286/22 | 32 | 286 | 45-2 | 3*252 | 288 |
200QJR32-288/18 | 32 | 288 | 45-2 | 3*252 | 290 |
200QJR40-30/2 | 40 | 30 | 5.5-2 | 3*2.52 | 30 |
200QJR40-45/3 | 40 | 45 | 7.5-2 | 3*42 | 47 |
200QJR40-39/3 | 40 | 39 | 7.5-2 | 3*42 | 41 |
200QJR40-52/4 | 40 | 52 | 10-2 | 3*42 | 54 |
200QJR40-65/5 | 40 | 65 | 13-2 | 3*62 | 67 |
200QJR40-78/6 | 40 | 78 | 15-2 | 3*62 | 80 |
200QJR40-91/7 | 40 | 91 | 18.5-2 | 3*102 | 93 |
200QJR40-104/8 | 40 | 104 | 18.5-2 | 3*102 | 106 |
200QJR40-117/9 | 40 | 117 | 22-2 | 3*102 | 119 |
200QJR40-130/10 | 40 | 130 | 25-2 | 3*102 | 132 |
200QJR40-143/11 | 40 | 143 | 25-2 | 3*102 | 145 |
200QJR40-156/12 | 40 | 156 | 30-2 | 3*162 | 158 |
200QJR40-169/13 | 40 | 169 | 30-2 | 3*162 | 171 |
200QJR40-182/14 | 40 | 182 | 37-2 | 3*162 | 184 |
200QJR40-195/15 | 40 | 195 | 37-2 | 3*162 | 197 |
200QJR40-208/16 | 40 | 208 | 37-2 | 3*162 | 210 |
200QJR40-221/17 | 40 | 221 | 45-2 | 3*252 | 223 |
200QJR40-234/18 | 40 | 234 | 45-2 | 3*252 | 236 |
200QJR50-15/1 | 50 | 15 | 4-2 | 3*1.52 | 15 |
200QJR50-26/2 | 50 | 26 | 5.5-2 | 3*2.52 | 28 |
200QJR50-30/2 | 50 | 30 | 7.5-2 | 3*42 | 32 |
200QJR50-39/3 | 50 | 39 | 10-2 | 3*42 | 41 |
200QJR50-45/3 | 50 | 45 | 10-2 | 3*42 | 47 |
200QJR50-52/4 | 50 | 52 | 13-2 | 3*62 | 54 |
200QJR50-60/4 | 50 | 60 | 15-2 | 3*62 | 62 |
200QJR50-65/5 | 50 | 65 | 15-2 | 3*62 | 67 |
200QJR50-75/5 | 50 | 75 | 18.5-2 | 3*102 | 77 |
200QJR50-78/6 | 50 | 78 | 18.5-2 | 3*102 | 80 |
200QJR50-90/6 | 50 | 90 | 22-2 | 3*102 | 92 |
200QJR50-91/7 | 50 | 91 | 22-2 | 3*102 | 93 |
200QJR50-104/8 | 50 | 104 | 25-2 | 3*102 | 106 |
200QJR50-105/7 | 50 | 105 | 25-2 | 3*102 | 107 |
200QJR50-117/9 | 50 | 117 | 25-2 | 3*102 | 119 |
200QJR50-120/8 | 50 | 120 | 30-2 | 3*162 | 122 |
200QJR50-130/10 | 50 | 130 | 30-2 | 3*162 | 132 |
200QJR50-135/9 | 50 | 140 | 30-2 | 3*162 | 137 |
200QJR50-143/11 | 50 | 143 | 37-2 | 3*162 | 145 |
200QJR50-150/10 | 50 | 150 | 37-2 | 3*162 | 152 |
200QJR50-156/12 | 50 | 156 | 37-2 | 3*162 | 158 |
200QJR50-165/11 | 50 | 165 | 37-2 | 3*162 | 167 |
200QJR50-169/13 | 50 | 169 | 37-2 | 3*162 | 171 |
200QJR50-180/12 | 50 | 180 | 45-2 | 3*252 | 182 |
200QJR50-182/14 | 50 | 182 | 45-2 | 3*252 | 184 |
200QJR50-195/13 | 50 | 195 | 45-2 | 3*252 | 197 |
200QJR50-195/15 | 50 | 195 | 45-2 | 3*252 | 197 |
200QJR63-28/2 | 63 | 28 | 7.5-2 | 3*42 | 30 |
200QJR63-42/3 | 63 | 42 | 10-2 | 3*42 | 44 |
200QJR63-56/4 | 63 | 56 | 15-2 | 3*62 | 58 |
200QJR63-70/5 | 63 | 70 | 22-2 | 3*162 | 72 |
200QJR63-84/6 | 63 | 84 | 25-2 | 3*102 | 86 |
200QJR63-98/7 | 63 | 98 | 30-2 | 3*162 | 100 |
200QJR63-112/8 | 63 | 112 | 30-2 | 3*162 | 114 |
200QJR63-126/9 | 63 | 126 | 37-2 | 3*162 | 128 |
200QJR63-154/11 | 63 | 154 | 45-2 | 3*252 | 156 |
200QJR80-11/1 | 80 | 11 | 4-2 | 3*1.52 | 11 |
200QJR80-22/2 | 80 | 22 | 7.5-2 | 3*42 | 24 |
200QJR80-33/3 | 80 | 33 | 13-2 | 3*62 | 35 |
200QJR80-44/4 | 80 | 44 | 15-2 | 3*62 | 46 |
200QJR80-55/5 | 80 | 55 | 18.5-2 | 3*102 | 57 |
200QJR80-66/6 | 80 | 66 | 22-2 | 3*102 | 68 |
200QJR80-77/7 | 80 | 77 | 30-2 | 3*162 | 79 |
200QJR80-88/8 | 80 | 88 | 30-2 | 3*162 | 90 |
200QJR80-99/9 | 80 | 99 | 37-2 | 3*162 | 101 |
200QJR80-121/11 | 80 | 121 | 45-2 | 3*252 | 112 |
200QJR100-9/1 | 100 | 9 | 5.5-2 | 3*252 | 123 |
200QJR100-30/2 | 100 | 30 | 15-2 | 3*62 | 32 |
200QJR100-45/3 | 100 | 45 | 22-2 | 3*62 | 47 |
200QJR100-60/4 | 100 | 60 | 30-2 | 3*62 | 62 |
200QJR100-75/5 | 100 | 75 | 37-2 | 3*62 | 77 |
200QJR100-90/6 | 100 | 90 | 45-2 | 3*252 | 92 |
200QJR100-105/7 | 100 | 105 | 45-2 | 3*252 | 107 |
250QJR50-20/1 | 50 | 20 | 5.5-2 | 3*2.52 | 20 |
250QJR50-33/2 | 50 | 33 | 7.5-2 | 3*42 | 33 |
250QJR50-40/2 | 50 | 40 | 9.2-2 | 3*42 | 42 |
250QJR50-60/3 | 50 | 60 | 15-2 | 3*62 | 62 |
250QJR50-100/5 | 50 | 100 | 25-2 | 3*102 | 102 |
250QJR50-120/6 | 50 | 120 | 30-2 | 3*162 | 122 |
250QJR50-140/7 | 50 | 140 | 30-2 | 3*162 | 142 |
250QJR50-160/8 | 50 | 160 | 37-2 | 3*162 | 162 |
250QJR50-180/9 | 50 | 180 | 45-2 | 3*252 | 182 |
250QJR50-200/10 | 50 | 200 | 45-2 | 3*252 | 202 |
250QJR50-220/11 | 50 | 220 | 55-2 | 3*252 | 222 |
250QJR50-240/12 | 50 | 240 | 55-2 | 3*252 | 242 |
250QJR50-260/13 | 50 | 260 | 63-2 | 3*252 | 262 |
250QJR50-280/14 | 50 | 280 | 63-2 | 3*352 | 282 |
250QJR50-300/15 | 50 | 300 | 63-2 | 3*352 | 302 |
250QJR50-320/16 | 50 | 320 | 75-2 | 3*352 | 322 |
250QJR50-340/17 | 50 | 340 | 75-2 | 3*352 | 342 |
250QJR50-360/18 | 50 | 360 | 90-2 | 3*502 | 362 |
250QJR50-380/19 | 50 | 380 | 90-2 | 3*502 | 382 |
250QJR50-400/20 | 50 | 400 | 100-2 | 3*502 | 402 |
250QJR63-20/1 | 63 | 20 | 5.5-2 | 3*2.52 | 20 |
250QJR63-40/2 | 63 | 40 | 11-2 | 3*42 | 42 |
250QJR63-60/3 | 63 | 60 | 18.5-2 | 3*102 | 62 |
250QJR63-80/4 | 63 | 80 | 22-2 | 3*102 | 82 |
250QJR63-100/5 | 63 | 100 | 30-2 | 3*162 | 102 |
250QJR63-120/6 | 63 | 120 | 37-2 | 3*162 | 122 |
250QJR63-160/8 | 63 | 160 | 45-2 | 3*252 | 162 |
250QJR63-200/10 | 63 | 200 | 55-2 | 3*252 | 202 |
250QJR63-220/11 | 63 | 220 | 63-2 | 3*352 | 222 |
250QJR63-260/13 | 63 | 260 | 75-2 | 3*352 | 262 |
250QJR63-300/15 | 63 | 300 | 90-2 | 3*502 | 302 |
250QJR80-20/1 | 80 | 20 | 7.5-2 | 3*42 | 20 |
250QJR80-40/2 | 80 | 40 | 15-2 | 3*62 | 42 |
250QJR80-60/3 | 80 | 60 | 22-2 | 3*102 | 62 |
250QJR80-80/4 | 80 | 80 | 30-2 | 3*162 | 82 |
250QJR80-100/5 | 80 | 100 | 37-2 | 3*162 | 102 |
250QJR80-120/6 | 80 | 120 | 45-2 | 3*252 | 122 |
250QJR80-140/7 | 80 | 140 | 55-2 | 3*252 | 142 |
250QJR80-160/8 | 80 | 160 | 55-2 | 3*252 | 162 |
250QJR80-180/9 | 80 | 180 | 63-2 | 3*352 | 182 |
250QJR80-200/10 | 80 | 200 | 75-2 | 3*352 | 202 |
250QJR80-220/11 | 80 | 220 | 90-2 | 3*352 | 222 |
250QJR80-240/12 | 80 | 240 | 90-2 | 3*502 | 242 |
250QJR80-260/13 | 80 | 260 | 100-2 | 3*502 | 262 |
250QJR80-280/14 | 80 | 280 | 110-2 | 3*502 | 282 |
250QJR80-300/15 | 80 | 300 | 110-2 | 3*502 | 302 |
250QJR100-18/1 | 100 | 18 | 7.5-2 | 3*42 | 18 |
250QJR100-36/2 | 100 | 36 | 15-2 | 3*62 | 38 |
250QJR100-54/3 | 100 | 54 | 25-2 | 3*102 | 56 |
250QJR100-72/4 | 100 | 72 | 30-2 | 3*162 | 74 |
250QJR100-90/5 | 100 | 90 | 37-2 | 3*252 | 82 |
250QJR100-108/6 | 100 | 108 | 45-2 | 3*252 | 110 |
250QJR100-126/7 | 100 | 126 | 55-2 | 3*252 | 128 |
250QJR100-144/8 | 100 | 144 | 63-2 | 3*352 | 146 |
250QJR100-162/9 | 100 | 162 | 75-2 | 3*352 | 164 |
250QJR100-198/11 | 100 | 198 | 90-2 | 3*502 | 200 |
250QJR100-216/12 | 100 | 216 | 100-2 | 3*502 | 218 |
250QJR125-16/1 | 125 | 16 | 9.2-2 | 3*42 | 16 |
250QJR125-32/2 | 125 | 32 | 18.5-2 | 3*102 | 34 |
250QJR125-48/3 | 125 | 48 | 25-2 | 3*102 | 50 |
250QJR125-64/4 | 125 | 64 | 37-2 | 3*162 | 66 |
250QJR125-80/5 | 125 | 80 | 45-2 | 3*252 | 82 |
250QJR125-96/6 | 125 | 96 | 55-2 | 3*252 | 98 |
250QJR125-112/7 | 125 | 112 | 63-2 | 3*352 | 114 |
250QJR125-128/8 | 125 | 128 | 75-2 | 3*352 | 130 |
250QJR125-144/9 | 125 | 144 | 90-2 | 3*502 | 146 |
250QJR125-160/10 | 125 | 160 | 90-2 | 3*502 | 162 |
250QJR125-176/11 | 125 | 176 | 100-2 | 3*502 | 178 |
250QJR125-192/12 | 125 | 192 | 110-2 | 3*502 | 194 |
250QJR140-15/1 | 140 | 15 | 9.2-2 | 3*42 | 17 |
250QJR140-22/1 | 140 | 22 | 13-2 | 3*62 | 24 |
250QJR140-30/2 | 140 | 30 | 18.5-2 | 3*102 | 32 |
250QJR140-45/3 | 140 | 45 | 30-2 | 3*162 | 47 |
250QJR140-60/4 | 140 | 60 | 37-2 | 3*162 | 62 |
250QJR140-75/5 | 140 | 75 | 45-2 | 3*252 | 77 |
250QJR140-90/6 | 140 | 90 | 55-2 | 3*252 | 92 |
250QJR140-105/7 | 140 | 105 | 63-2 | 3*352 | 107 |
250QJR140-120/8 | 140 | 120 | 75-2 | 3*352 | 122 |
250QJR140-135/9 | 140 | 135 | 90-2 | 3*502 | 137 |
250QJR140-150/10 | 140 | 150 | 100-2 | 3*502 | 152 |
250QJR140-165/11 | 140 | 165 | 110-2 | 3*502 | 167 |
250QJR140-180/12 | 140 | 180 | 125-2 | 3*502 | 182 |
250QJR160-15/1 | 160 | 15 | 13-2 | 3*62 | 17 |
250QJR160-30/2 | 160 | 30 | 22-2 | 3*102 | 32 |
250QJR160-45/3 | 160 | 45 | 30-2 | 3*162 | 47 |
250QJR160-60/4 | 160 | 60 | 45-2 | 3*162 | 62 |
250QJR160-75/5 | 160 | 75 | 55-2 | 3*252 | 77 |
250QJR160-90/6 | 160 | 90 | 63-2 | 3*352 | 92 |
250QJR160-105/7 | 160 | 105 | 75-2 | 3*352 | 107 |
250QJR160-120/8 | 160 | 120 | 90-2 | 3*502 | 122 |
250QJR160-150/10 | 160 | 150 | 110-2 | 3*502 | 137 |
300QJR200-20/1 | 200 | 20 | 18.5-2 | 3*102 | 22 |
300QJR200-40/2 | 200 | 40 | 37-2 | 3*162 | 42 |
300QJR200-60/3 | 200 | 60 | 55-2 | 3*252 | 62 |
300QJR200-80/4 | 200 | 80 | 75-2 | 3*352 | 82 |
300QJR200-100/5 | 200 | 100 | 90-2 | 3*502 | 102 |
300QJR200-120/6 | 200 | 120 | 110-2 | 3*502 | 122 |
300QJR240-22/1 | 240 | 22 | 22-2 | 3*102 | 24 |
300QJR240-44/2 | 240 | 44 | 45-2 | 3*252 | 46 |
300QJR240-66/3 | 240 | 66 | 75-2 | 3*352 | 68 |
300QJR240-88/4 | 240 | 88 | 90-2 | 3*502 | 90 |
300QJR240-110/5 | 240 | 110 | 110-2 | 3*502 | 112 |
300QJR300-20/1 | 300 | 20 | 25-2 | 3*102 | 22 |
300QJR300-40/2 | 300 | 40 | 55-2 | 3*252 | 42 |
300QJR300-60/3 | 300 | 60 | 75-2 | 3*352 | 62 |
300QJR300-80/4 | 300 | 80 | 110-2 | 3*502 | 80 |
300QJR400-40/1 | 400 | 40 | 75-2 | 3*352 | 42 |
300QJR400-80/2 | 400 | 80 | 160-2 | 3*702 | 82 |
300QJR400-120/3 | 400 | 120 | 220-2 | 3*952 | 122 |
300QJR500-15/1 | 500 | 15 | 30-2 | 3*162 | 17 |
300QJR500-30/2 | 500 | 30 | 75-2 | 3*352 | 32 |
300QJR500-45/3 | 500 | 45 | 110-2 | 3*502 | 47 |
300QJR500-60/4 | 500 | 60 | 140-2 | 3*702 | 62 |
300QJR500-75/5 | 500 | 75 | 180-2 | 3*952 | 77 |
300QJR500-90/6 | 500 | 90 | 220-2 | 3*952 | 92 |
技术参数:
流量:5-300m3/h
扬程:10-500m
转速:2875r/min
温度:≤105℃
口径:φ32-φ300mm
使用条件
QJ型井用潜水泵可在下列条件下连续运行使用:
1.额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2.水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深最少在1米以上。
3.水温一般不得高于20℃. 4.水质要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范围;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升。 5.要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
结构说明
1、QJ型井用潜水泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。 潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电 磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防 水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下